BW保溫齒輪泵的泵體設(shè)有空心夾層,應(yīng)用于聚合反應(yīng)流程中,用來輸送高粘度的熔體。熔體紡絲,用作增壓泵。擠出機(jī)或注塑機(jī)上,提高擠出效率,降低擠出機(jī)的負(fù)載。傳送樹脂、熔融樹脂,使熔體均勻,向模頭建壓。本型泵的主要過流部位均設(shè)有空心夾層,并設(shè)有可供通蒸氣,熱水,導(dǎo)熱油等對輸送液體和泵進(jìn)行加熱,保溫等功能,當(dāng)輸送粘度較大時(shí)應(yīng)采用減速機(jī),調(diào)速電機(jī)或皮帶輪等傳動(dòng)方式,降低泵的轉(zhuǎn)速。保溫泵適用范圍和主要用途:保溫泵的材質(zhì)按工作溫度分為兩種,I類材質(zhì)HT200適用于輸送到200°C以下,II類材質(zhì)Q235適用于輸送350°C以下的無腐蝕性,不含固體顆粒的重油/瀝青等各類在常溫下有凝固懷以及高寒地區(qū)室外安裝和工藝過程中要求保溫的場合。
規(guī)格 | 口徑 | 流量 | 排出 | 吸上 | 電動(dòng)機(jī) | ||
L/min | m3/h | 功率 KW | 機(jī)座號 | ||||
BW-1/0.36 | 16 | 16.3 | 1 | 0.36 | 5 | 1.1 | Y90S-4 |
BW-2/0.36 | 25 | 33.3 | 2 | 0.36 | 5 | 1.5 | Y90L-4 |
BW-3/0.36 | 25 | 50 | 3 | 0.36 | 5 | 1.5 | Y100L-6 |
BW-5/0.36 | 40 | 83.3 | 5 | 0.36 | 5 | 2.2 | Y112M-9 |
BW-6/0.36 | 40 | 100 | 6 | 0.36 | 5 | 2.2 | Y112M-6 |
BW-8/0.36 | 50 | 133 | 8 | 0.36 | 5 | 3 | Y132S-6 |
BW-10/0.36 | 50 | 167 | 10 | 0.36 | 5 | 4 | Y132M1-6 |
BW-12/0.36 | 50 | 200 | 12 | 0.36 | 5 | 4 | Y132M1-6 |
BW-18/0.36 | 70 | 300 | 18 | 0.36 | 5 | 5.5 | Y132M2-6 |
BW-29/0.36 | 70 | 483.3 | 29 | 0.36 | 5 | 5.5 | Y132S-4 |
BW-32/0.36 | 100 | 534 | 32 | 0.36 | 5 | 11 | Y160L-6 |
BW-38/0.28 | 100 | 633 | 38 | 0.28 | 5 | 11 | Y160L-6 |
BW-58/0.28 | 100 | 960 | 58 | 0.28 | 5 | 18.5 | Y180M-4 |
BW-72/0.28 | 150 | 1200 | 72 | 0.28 | 5 | 37 | Y280S-8 |
BW-96/0.28 | 150 | 1600 | 96 | 0.28 | 5 | 45 | Y280S-6 |
BW-110/0.28 | 200 | 1800 | 110 | 0.28 | 5 | 55 | Y315S-8 |
BW-150/0.28 | 200 | 2500 | 150 | 0.28 | 5 | 75 | Y315S-6 |
BW-170/0.28 | 250 | 2850 | 170 | 0.28 | 5 | 90 | Y315L1-8 |
BW-230/0.28 | 250 | 3800 | 230 | 0.28 | 5 | 110 | Y315L1-6 |
冀公網(wǎng)安備 13098102001305號