型號 | 口徑 m m | 流 量 | 排 出 壓 力 m p a | 吸 入真空 高 度 m | 工 作 溫 度 oC | 電 機 | ||
|
| L/min | M3/h |
|
|
| 功 率 | 型號 |
KCG-1/0.6 | 25 | 16.5 | 1 | 0.6 | 5 | 250 | 1.5 | Y90L-4 |
KCG-1.5/0.6 | 25 | 25 | 1.5 | 0.6 | 5 | 250 | 1.5 | Y90L-4 |
KCG-2/0.6 | 25 | 33.3 | 2 | 0.6 | 5 | 250 | 2.2 | Y100L1-4 |
KCG-3/0.6 | 25 | 55 | 3 | 0.6 | 5 | 250 | 2.2 | Y100L1-4 |
KCG-5/0.6 | 40 | 83 | 5 | 0.6 | 5 | 250 | 3 | Y100L2-4 |
KCG-6/0.6 | 40 | 100 | 6 | 0.6 | 5 | 250 | 3 | Y100L2-4 |
KCG-7.5/0.6 | 50 | 125 | 7.5 | 0.6 | 5 | 250 | 4 | Y132M1-6 |
KCG-10/0.6 | 50 | 165 | 10 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | Y132S-4 |
KCG-12/0.6 | 55 | 200 | 12 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | Y132M2-6 |
KCG-15/0.6 | 55 | 250 | 15 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | Y132S-4 |
KCG-18/0.6 | 55 | 300 | 18 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | Y132S-4 |
KCG-38/0.6 | 100 | 633 | 38 | 0.6 | 5 | 250 | 15 | Y180L-6 |
KCG-38/1.0 | 100 | 633 | 38 | 1.0 | 3 | 250 | 22 | Y200L-6 |
KCG-58/0.6 | 100 | 633 | 58 | 0.6 | 5 | 250 | 18.5 | Y180L-4 |
KCG-58/1.0 | 100 | 633 | 58 | 1.0 | 3 | 250 | 30 | Y200L-4 |
冀公網安備 13098102001305號