泵型號 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 泵效率 | 配用電機功率 | 汽蝕余量 | |
轉(zhuǎn)速 | |||||||
(m³/h) | (m) | (r/min) | (%) | (kw) | (HP) | (m) | |
50-32-125/1.1 | 12.5 | 20 | 2900 | 61 | 1.1 | 1.5 | 2 |
50-32-160/1.5 | 10 | 25 | 2900 | 56 | 1.5 | 2 | 2 |
50-32-160/2.2 | 12.5 | 32 | 2900 | 62 | 2.2 | 3 | 2 |
50-32-200/3.0 | 10 | 40 | 2900 | 48 | 3 | 4 | 2 |
50-32-200/4.0 | 12.5 | 50 | 2900 | 50.5 | 4 | 5.5 | 2 |
65-50-125/1.5 | 20 | 17 | 2900 | 68 | 1.5 | 2 | 2 |
65-50-125/2.2 | 25 | 20 | 2900 | 74 | 2.2 | 3 | 2 |
65-50-160/3.0 | 20 | 27 | 2900 | 66 | 3 | 5 | 2 |
65-50-160/4.0 | 25 | 32 | 2900 | 66 | 4 | 5.5 | 2 |
65-40-125/1.5 | 20 | 17 | 2900 | 68 | 1.5 | 2 | 2 |
65-40-125/2.2 | 25 | 20 | 2900 | 74 | 2.2 | 3 | 2 |
65-40-160/3.0 | 20 | 27 | 2900 | 66 | 3 | 5 | 2 |
65-40-160/4.0 | 25 | 32 | 2900 | 66 | 4 | 5.5 | 2 |
65-40-200/5.5 | 20 | 42 | 2900 | 57 | 5.5 | 7.5 | 2 |
65-40-200/7.5 | 25 | 50 | 2900 | 62 | 7.5 | 10 | 2 |
80-65-125/3.0 | 40 | 18 | 2900 | 70 | 3 | 4 | 2.5 |
80-65-125/4.0 | 50 | 20 | 2900 | 74 | 4 | 5.5 | 2.5 |
80-65-160/5.5 | 40 | 28 | 2900 | 71 | 5.5 | 7.5 | 2.5 |
80-65-160/7.5 | 50 | 32 | 2900 | 72 | 7.5 | 10 | 2.5 |
80-50-200/9.2 | 40 | 47 | 2900 | 73 | 9.2 | 12.5 | 2.5 |
80-50-200/11 | 50 | 50 | 2900 | 72 | 11 | 15 | 2.5 |
65-50-125/3.0 | 40 | 18 | 2900 | 70 | 3 | 4 | 2.5 |
65-50-125/4.0 | 50 | 20 | 2900 | 74 | 4 | 5.5 | 2.5 |
65-50-160/5.5 | 40 | 28 | 2900 | 71 | 5.5 | 7.5 | 2.5 |
65-50-160/7.5 | 50 | 32 | 2900 | 72 | 7.5 | 10 | 2.5 |
65-50-200/9.2 | 40 | 47 | 2900 | 73 | 9.2 | 12.5 | 2.5 |
65-50-200/11 | 50 | 50 | 2900 | 72 | 11 | 15 | 2.5 |
80-65-125/4.0 | 75 | 11 | 2900 | 72 | 4 | 5.5 | 3.5 |
80-65-125/5.5 | 75 | 15 | 2900 | 74 | 5.5 | 7.5 | 3.5 |
80-65-125/7.5 | 75 | 21 | 2900 | 74 | 7.5 | 10 | 3.5 |
80-65-160/9.2 | 100 | 21 | 2900 | 74 | 9.2 | 12.5 | 4 |
80-65-160/11 | 100 | 26 | 2900 | 74 | 11 | 15 | 4 |
80-65-200/15 | 100 | 34 | 2900 | 75 | 15 | 20 | 4 |
80-65-200/18.5 | 100 | 43 | 2900 | 75 | 18.5 | 25 | 4 |
80-65-200/22 | 100 | 50 | 2900 | 75 | 22 | 30 | 4 |
100-80-125/4.0 | 75 | 11 | 2900 | 72 | 4 | 5.5 | 3.5 |
100-80-125/5.5 | 75 | 15 | 2900 | 74 | 5.5 | 7.5 | 3.5 |
100-80-125/7.5 | 75 | 21 | 2900 | 74 | 7.5 | 10 | 3.5 |
100-80-160/9.2 | 100 | 21 | 2900 | 74 | 9.2 | 12.5 | 4 |
100-80-160/11 | 100 | 26 | 2900 | 74 | 11 | 15 | 4 |
100-65-200/15 | 100 | 34 | 2900 | 75 | 15 | 20 | 4 |
100-65-200/18.5 | 100 | 43 | 2900 | 75 | 18.5 | 25 | 4 |
100-65-200/22 | 100 | 50 | 2900 | 75 | 22 | 30 | 4 |
冀公網(wǎng)安備 13098102001305號