型號(hào) | 口 徑 | 揚(yáng)程 | 流量 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 電壓 | 自吸性能 | |
進(jìn)口 | 出口 | |||||||
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 180 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 220 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 450 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 800 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 800 | 15 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 1500 | 22 | 2900 | 380 | 4 |
注:泵體材質(zhì)不銹鋼(1Cr18Ni9Ti),以上各種規(guī)格均可配防爆電機(jī)。 |
冀公網(wǎng)安備 13098102001305號(hào)